谢谢亲的鼓励,爱你!
已邀请用户 : (此提示只有您可以看到,其他用户无法查看)
8月29日的月经,到现在没来,我这个体温有希望怀上吗?
|
13年08月29日 | 36.1 | 5:10 | √ | × | | | 下午3点多病啦,泡脚了,晚上的体温37.1 | 13年08月30日 | 36.1 | 5:10 | √ | × | | | | 13年08月31日 | 36.1 | 5:10 | √ | × | | | | 13年09月01日 | 36.1 | 5:10 | √ | × | | | 喝豆浆,喝生姜红糖,泡脚 | 13年09月02日 | 36.2 | 5:10 | × | × | | | 豆浆,泡脚,吃黑豆,生姜红糖,晚上9:46的体温36.8 | 13年09月03日 | 36.1 | 5:10 | × | × | | | 吃豆子 | 13年09月04日 | 36.2 | 5:10 | × | × | | | 喝了豆浆,吃了豆子,晚上11点的体温36.6 | 13年09月05日 | 36.2 | 6:18 | × | × | | | 泡脚了,喝了豆浆, | 13年09月06日 | 36.2 | 5:10 | × | × | | | 泡脚了 | 13年09月07日 | 35.9 | 5:10 | × | × | | | | 13年09月08日 | 36.1 | 5:10 | × | × | | | | 13年09月09日 | 36 | 6:20 | × | × | | | | 13年09月10日 | 36.1 | 5:10 | × | × | | | | 13年09月11日 | 35.9 | 5:10 | × | × | | | | 13年09月12日 | 36.2 | 5:10 | × | √ | | | | 13年09月13日 | 36.1 | 5:10 | × | × | | | | 13年09月14日 | 36.2 | 5:10 | × | √ | | | 2点完成功课 | 13年09月15日 | 35.9 | 5:10 | × | × | | | | 13年09月16日 | 36 | 5:10 | × | √ | | | 晚上12点有AA | 13年09月17日 | 36 | 5:10 | × | × | | | | 13年09月18日 | 35.6 | 5:10 | × | √ | 弱阳 | | 晚上10做完功课 | 13年09月19日 | 36 | 5:10 | × | × | | | | 13年09月20日 | 36 | 5:10 | × | √ | | | 晚上7点有功课 | 13年09月21日 | 36.2 | 5:10 | × | × | | | 白带拉丝 | 13年09月22日 | 36.1 | 5:10 | × | √ | | | 11:50晚上,完成功课 | 13年09月23日 | 35.9 | 5:10 | × | × | | | | 13年09月24日 | 36 | 5:10 | × | × | | | | 13年09月25日 | 36.3 | 5:10 | × | × | | | | 13年09月26日 | 36.5 | 7:14 | × | × | | | | 13年09月27日 | 36.3 | 5:10 | × | × | | | 来月经的感觉,7:20的体温37.5 | 13年09月28日 | 36.4 | 5:10 | × | × | | | 腰好痛啊 | 13年09月29日 | 36.5 | 5:10 | × | × | | | 下午2点测有水印! | 13年09月30日 | 36.6 |
| × | × | | | | 13年10月01日 | 36.5 |
| × | × | | | | 13年10月02日 | 36.5 |
| × | × | | | | 13年10月03日 | 36.5 |
| × | × | | | | 13年10月04日 | 36.7 |
| × | × | | | | 13年10月05日 | 36.7 |
|
|
| | |
|
点击查看全文