谢谢亲的鼓励,爱你!
已邀请用户 : (此提示只有您可以看到,其他用户无法查看)
花了点时间把市面上几大主流的孕妇维生素看了一遍,数据对比如下。 还是看个人需求选购。个别不是特别重要的元素没有列入参考范围。
几大主流品牌复合维生素含量对比 |
成分 | 每日所需 | 在吃这款(法国) | 爱乐维(澳洲) | 爱乐维(中国) | 奥适宝 | 新章 | GNC | BlackMore |
维生素A(胡萝卜素) | 1.38mg | | 1.2mg | 1.2mg | 2mg | 1.5mg | 1.35mg | 2.4mg |
维生素B1(硫铵) | 1.4mg | 1.1mg | 1.4mg | 1.6mg | 3mg | 4mg | 1.4mg | 0.7mg |
维生素B2(核黄素) | 1.6mg | 1.4mg | 1.4mg | 1.8mg | 3.5mg | 5mg | 1.6mg | 0.7mg |
维生素B3(烟酸) | 17mg | | | | 36mg | 20mg | 18mg | |
维生素B5(泛酸) | 9mg | 6mg | 6mg | 10mg | 18mg | 10mg | 7ug | 2.5mg |
维生素B6(吡哆醇) | 2.2mg | 1.4mg | 1.9mg | 2.6mg | 5mg | 5mg | 10mg | 0.95mg |
维生素B7(维生素H、生物素) | 300ug | 50ug | 2.6ug | 200ug | 150ug | 300ug | 35ug | 15ug |
维生素B12 | 4ug | 0.4ug | | 4ug | 9ug | 30ug | 8ug | 1.3ug |
维生素C | 130mg | 80mg | 85mg | 100mg | 110mg | 60mg | 120mg | |
维生素D | 10ug | | 5ug | 12.5ug | 15ug | 25ug | 10ug | 12.5ug |
维生素E | 14mg | 12mg | 18.7mg | 15mg | 36mg | 30mg | 30mg | 5.22mg |
维生素K | 80ug | | | | 60ug | 80ug | | |
叶酸 | 0.4mg | 0.4mg | 0.8mg | 0.8mg | 0.5mg | 0.6mg | 1mg | 0.25mg |
碘 | 0.15mg | 0.15mg | 0.22mg | | 0.15mg | 0.15mg | 0.3mg | |
钼 | 0.075mg | | | | 0.08mg | 0.02mg | | |
钙 | 1200mg | | 125mg | 125mg | 400mg | 75mg | 600mg | 125mg |
锌 | 15mg | | 11mg | 7.5mg | 5mg | 7.5mg | 15mg | 6.82mg |
铁 | 30mg | 14mg | 60mg | 60mg | 5mg | 18mg | 18mg | 19.22mg |
铜 | 2mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 0.75mg | 1.3mg | |
铬 | 0.12mg | | | | 60ug | 0.1mg | 45ug | 15ug |
锰 | 2mg | | 1.9mg | 1mg | | 2mg | 2.6mg | |
镁 | 100mg | 56mg | 100mg | 100mg | 180mg | 15mg | 200mg | |
硒 | 600ug | | 50ug | | 30ug | 50ug | 70ug | 32.5ug |
Omega-3 | 600mg | 278mg | 70mg | | 360mg | | | |
DHA | 600mg | | | | 300mg | | 500mg | 125mg |
EPA | | | | | 40mg | | | 25mg |
|
点击查看全文